Where Am I Going?

Copyright © 2004, DeLoggio Achievement Program.  All rights reserved.  

For several months now, you've been researching law schools.  You've read the web pages, talked to admissions reps, surfed a few chat groups.  And nowhere, nowhere, did they tell you about the 100 inches of snow -- or the 88 days of thunderstorms -- or, the most important number of all, how many people voted Republican!  So as my Christmas gift to you this year, I'm herewith providing the answers to those all-important questions.  

The data included here comes from a number of sources:  

The schools are in alphabetical order by state and city, since that's how I researched them.  So browse now, come back when you're holding an acceptance letter in your hand, and prepare yourself for the rigors of wherever you're heading.

School City ST 2004
Pres.
City
pop
Metro
pop
Winter
Temp
Summer
Temp
Storm
Days
Inches
Snow
Race
White
Race
Black
Race
Latino
Race
Asian
Race
Native
Samford Birmingham AL

R55

266 922 33 90 58 1 70 29 1 1 0
Alabama Tuscaloosa AL

R60

78 167 33 90 58 1 70 28 1 1 0
Arkansas Fayetteville AR

R55

42 285 30 93 57 5 94 1 3 1 1
Arkansas Little Rock AR

R65

176 568 30 93 57 5 76 21 2 1 0
Arizona State Tempe AZ

R60

142 3034 39 105 23 0 73 4 20 2 2
Arizona Tucson AZ D55 405 821 38 99 40 2 64 3 29 2 3
Cal-Berkeley Berkeley CA D75+ 104 2348 44 73 2 0 53 14 17 15 1
Whittier Costa Mesa CA

R60

96 2411 40 95 3 0 57 2 29 12 0
Cal-Davis Davis CA D60 46 1584 38 93 5 0 69 7 14 9 1
Chapman Fullerton CA

R60

114 2411 40 95 3 0 57 2 29 12 0
Cal-UCLA Los Angeles CA D65 3485 9220 47 77 3 0 34 10 44 12 0
Loyola -- L.A. Los Angeles CA D65 3485 9220 47 77 3 0 34 10 44 12 0
Southern Cal. Los Angeles CA D65 3485 9220 47 77 3 0 34 10 44 12 0
Southwestern Los Angeles CA D65 3485 9220 47 77 3 0 34 10 44 12 0
Pepperdine Malibu CA D75+ 10 9220 47 77 3 0 34 10 44 12 0
Pacific/McGeorge Sacramento CA 50-50 369 1584 38 93 5 0 69 7 14 9 1
Cal.Western San Diego CA

R55

1111 2859 48 78 3 0 59 6 26 9 1
San Diego San Diego CA

R55

1111 2859 48 78 3 0 59 6 26 9 1
Thomas Jeff. San Diego CA

R55

1111 2859 48 78 3 0 59 6 26 9 1
Cal-Hastings San Francisco CA D75+ 724 1675 44 73 2 0 51 7 18 24 0
Golden Gate San Francisco CA D75+ 724 1675 44 73 2 0 51 7 18 24 0
San Francisco San Francisco CA D75+ 724 1675 44 73 2 0 51 7 18 24 0
Santa Clara Santa Clara CA D65 94 1647 46 75 2 0 51 3 24 20 0
Stanford Stanford CA D70 18 1647 43 85 2 0 51 3 24 20 0
Colorado Boulder CO D70 83 271 16 88 41 60 88 1 8 3 1
Denver Denver CO D70 468 1993 16 88 41 60 77 6 14 3 1
Quinnipiac Hamden CT D55 52 333 18 84 21 45 77 10 10 3 0
Connecticut Hartford CT D55 140 1149 17 85 22 53 82 8 8 2 0
Yale New Haven CT D55 130 525 18 84 21 45 80 10 7 2 0
American Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
Catholic Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
D.C.L.S. Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
George Wash'ton Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
Georgetown Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
Howard Washington DC D80+ 607 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
Widener Wilmington DE D60 72 570 24 86 27 20 78 17 3 2 0
Miami Coral Gables FL D55 40 2089 59 89 75 0 24 19 56 2 0
Nova Ft Lauderdale FL D65 149 1534 59 89 75 0 70 17 11 2 0
Florida Gainesville FL D55 85 205 38 91 64 0 69 22 5 3 0
Florida Coastal Jacksonville FL

R60

673 1100 42 91 64 0 72 22 4 2 0
St.Thomas Miami FL D55 359 2089 59 89 75 0 24 19 56 2 0
Barry Orlando FL 50-50 165 2410 49 92 81 0 73 13 11 2 0
Stetson St. Petsbg. FL

R55

239 2308 50 90 88 0 79 10 9 2 0
Florida State Tallahassee FL D60 125 272 40 91 86 0 61 34 3 2 0
Georgia Athens GA D60 46 145 33 88 50 2 72 23 2 3 0
Emory Atlanta GA D60 394 3807 33 88 50 2 68 26 3 3 0
Georgia St Atlanta GA D60 394 3807 33 88 50 2 68 26 3 3 0
Mercer Macon GA 50-50 107 322 33 90 58 1 59 38 2 1 0
Hawaii Honolulu HI 50-50 365 885 65 88 7 0 28 3 7 61 0
Drake Des Moines IA D60 193 448 10 86 50 33 91 4 3 2 0
Iowa Iowa City IA D65 60 107 10 86 50 33 90 2 2 5 0
Idaho Moscow ID 50-50 19 31 5 83 22 44 92 2 3 2 2
Southern Ill. Carbondale IL D55 27 61 20 89 45 18 90 8 1 1 0
Illinois Champaign IL 50-50 63 169 19 87 45 20 81 11 2 6 0
Chicago Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
Chicago-Kent Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
DePaul Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
John Marshall Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
Loyola - Chicago Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
Northwestern Chicago IL D70 2784 7865 14 83 40 40 63 19 14 4 0
N. Illinois DeKalb IL

R55

35 78 14 83 40 40 90 8 1 1 0
Indiana-Bloom Bloomington-IN IN D55 61 122 18 85 45 21 92 3 2 3 0
Indiana-Indy Indianapolis IN 50-50 742 1546 18 85 45 21 84 14 1 1 0
Notre Dame Notre Dame IN 50-50 106 261 18 84 40 33 85 11 3 1 0
Valparaiso Valparaiso IN

R55

24 129 14 83 40 40 85 11 3 1 0
Kansas Lawrence KS D60 66 95 16 88 41 60 86 4 4 4 2
Washburn Topeka KS

R55

120 167 19 93 55 16 83 8 7 1 1
Northern Ky. Highland Hts. KY

R60

4 1641 20 86 50 19 85 13 1 1 0
Kentucky Lexington KY

R55

225 459 23 86 47 16 87 10 1 1 0
Louisville Louisville KY 50-50 269 1010 24 88 45 17 85 13 1 1 0
Louisiana St. Baton Rouge LA

R55

220 604 42 93 68 0 66 31 2 1 0
Southern U. Baton Rouge LA

R55

220 604 42 93 68 0 66 31 2 1 0
Loyola N.O. New Orleans LA D75+ 497 1325 43 91 68 0 58 35 5 2 0
Tulane New Orleans LA D75+ 497 1325 43 91 68 0 58 35 5 2 0
Boston U. Boston MA D65 573 3297 23 82 19 42 82 7 6 4 0
New England Boston MA D65 573 3297 23 82 19 42 82 7 6 4 0
Northeastern Boston MA D65 573 3297 23 82 19 42 82 7 6 4 0
Suffolk Boston MA D65 573 3297 23 82 19 42 82 7 6 4 0
Harvard Cambridge MA D75+ 96 3297 23 82 19 42 82 7 6 4 0
Boston College Newton MA D75+ 82 3297 23 82 19 42 81 7 10 2 0
W. New England Springfield-MA MA D65 157 575 17 85 22 53 81 7 10 2 0
Baltimore Baltimore MD D55 736 2529 24 87 26 22 68 27 2 2 0
Maryland Baltimore MD D55 736 2529 24 87 26 22 68 27 2 2 0
Maine Portland-ME ME D55 63 236 12 79 18 74 97 1 1 1 0
Ave Maria Ann Arbor MI D65 110 555 16 83 33 39 86 7 3 3 0
Michigan Ann Arbor MI D65 110 555 16 83 33 39 86 7 3 3 0
Detroit Mercy Detroit MI D70 1028 4505 16 83 33 39 73 22 2 2 0
Wayne State Detroit MI D70 1028 4505 16 83 33 39 73 22 2 2 0
MSU-Detroit Coll. Lansing MI D55 127 454 16 83 33 39 85 7 5 3 1
Thomas Cooley Lansing MI D55 127 454 16 83 33 39 85 7 5 3 1
Minnesota Minneapolis MN D60 368 2910 2 83 36 46 89 4 2 4 1
U. of St. Thomas Minneapolis MN D60 368 2910 2 83 36 46 89 4 2 4 1
Hamline St. Paul MN D65 272 2910 2 83 36 46 89 4 2 4 1
Wm. Mitchell St. Paul MN D65 272 2910 2 83 36 46 89 4 2 4 1
Missouri Columbia-MO MO 50-50 69 134 19 89 51 24 86 9 1 4 0
Missouri Kansas City MO 50-50 441 1759 17 89 47 20 81 13 4 1 0
St. Louis St. Louis MO D75+ 397 2585 20 89 45 18 80 18 1 1 0
Wash. U. St. Louis MO D75+ 397 2585 20 89 45 18 80 18 1 1 0
Miss. College Jackson MS D60 197 439 35 93 65 1 56 43 1 1 0
Mississippi Oxford MS

R60

10 32 31 92 53 6 56 43 1 1 0
Montana Missoula MT 50-50 43 93 5 83 22 44 95 0 1 1 2
Campbell Buies Creek NC 50-50 2 68 31 88 42 6 56 31 8 3 2
North Carolina Chapel Hill NC D60 39 1114 29 88 46 7 71 24 2 2 0
Duke Durham NC D65 137 1114 29 88 46 7 71 24 2 2 0
NC Central Durham NC D65 137 1114 29 88 46 7 71 24 2 2 0
Wake Forest Winston-Salem NC

R55

144 1187 27 87 46 9 78 20 1 1 0
North Dakota Grand Forks ND

R60

49 104 -5 83 33 35 92 2 3 1 2
Nebraska Lincoln NE

R55

192 243 9 90 9 26 92 2 3 2 1
Creighton Omaha NE

R60

336 712 10 89 48 32 85 8 5 2 1
Franklin Pierce Concord NH D55 36 120 8 81 25 79 96 1 1 1 0
Rutgers Camden NJ D65 87 4966 24 86 27 20 73 19 4 3 0
Rutgers Newark NJ D70 275 1944 26 85 20 29 62 21 12 4 0
Seton Hall Newark NJ D70 275 1944 26 85 20 29 62 21 12 4 0
New Mexico Albuquerque NM 50-50 385 734 22 93 43 11 52 2 39 2 5
Nevada Las Vegas NV D55 258 741 33 105 15 2 72 8 15 4 1
Albany Albany NY D60 101 886 12 83 28 71 91 5 2 2 0
"Buffalo, SUNY" Buffalo NY D55 328 1167 17 80 31 90 84 11 3 1 1
Hofstra Hempstead NY D55 726 2671 26 85 20 29 81 8 8 3 0
Touro Huntington NY 50-50 191 2671 26 85 20 29 81 8 8 2 0
Cornell Ithaca NY D65 29 94 15 82 29 109 90 6 2 2 1
Brooklyn New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
Cardozo New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
Columbia New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
Fordham New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
N.Y.L.S. New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
NYU New York NY D75+ 7322 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
CUNY Queens NY D70 1952 2671 26 85 20 29 43 23 25 8 0
St. John's Queens NY D70 1952 2671 26 85 20 29 43 23 25 8 0
Syracuse Syracuse NY 50-50 164 744 15 82 29 109 90 6 2 2 1
Pace White Plains NY D60 49 8604 26 85 20 29 43 23 25 8 0
Ohio Northern Ada OH

R65

5 31 18 84 40 33 82 12 4 1 0
Akron Akron OH D60 222 690 17 82 40 48 87 11 1 1 0
Cincinnati Cincinnati OH

R55

364 1641 20 86 50 19 85 13 1 1 0
Case Western Cleveland OH D65 506 2228 19 82 36 52 78 18 3 1 0
Cleveland Cleveland OH D65 506 2228 19 82 36 52 78 18 3 1 0
Capital Columbus-OH OH D55 633 1503 19 84 42 28 84 13 1 2 0
Ohio St. Columbus-OH OH D55 633 1503 19 84 42 28 84 13 1 2 0
Dayton Dayton OH 50-50 182 947 19 85 40 29 83 14 1 1 0
Toledo Toledo OH D60 333 615 16 83 40 37 82 12 4 1 0
Oklahoma Norman OK

R65

80 1050 25 94 51 9 81 8 3 1 6
Oklahoma City Oklahoma City OK

R65

446 1050 25 94 51 9 78 11 5 2 4
Tulsa Tulsa OK

R65

367 784 25 94 52 9 81 8 3 1 6
Oregon Eugene OR D60 113 321 34 83 5 7 92 1 4 2 1
Lewis & Clark Portland-OR OR D70 437 1889 34 80 7 7 87 3 5 4 1
Willamette Salem OR

R55

108 341 34 80 7 7 85 1 11 2 1
Penn State Carlisle PA

R55

18 636 22 86 33 35 89 7 2 1 0
Widener Harrisburg PA

R55

51 636 22 86 33 35 89 7 2 1 0
Penn Philadelphia PA D75+ 1586 4966 24 86 27 20 73 19 4 3 0
Temple Philadelphia PA D75+ 1586 4966 24 86 27 20 73 19 4 3 0
Duquesne Pittsburgh PA D60 370 2362 19 83 36 45 90 8 1 1 0
Pittsburgh Pittsburgh PA D60 370 2362 19 83 36 45 90 8 1 1 0
Villanova Villanova PA D60 9 4966 24 86 27 20 73 19 4 3 0
Roger Wms. Providence RI D65 22 1088 20 82 20 37 88 4 6 2 0
South Carolina Columbia-SC SC D60 98 533 33 92 54 2 67 30 2 1 0
S. Dakota Vermillion SD D55 10 13 2 86 43 39 96 1 1 1 2
Tennessee Knoxville TN

R60

165 682 30 87 47 12 91 6 1 1 0
Memphis St. Memphis TN D55 610 1116 31 92 53 6 56 42 1 1 0
Vanderbilt Nashville TN D55 511 1186 28 90 55 11 82 16 1 1 0
Texas Austin TX D55 466 1149 39 95 41 1 63 9 25 3 0
SMU Dallas TX 50-50 1007 3278 34 98 46 3 65 15 16 3 0
Texas Wesleyan Ft. Worth TX

R60

448 3278 34 98 46 3 65 15 16 3 0
Houston Houston TX

R55

1631 4008 41 94 69 0 52 18 25 5 0
South Texas Houston TX

R55

1631 4008 41 94 69 0 52 18 25 5 0
Texas Southern Houston TX

R55

1631 4008 41 94 69 0 52 18 25 5 0
Texas Tech Lubbock TX

R75

186 234 24 92 45 10 63 8 28 2 0
St. Mary's San Antonio TX

R55

936 1598 39 95 36 0 39 6 53 1 0
Baylor Waco TX

R65

106 208 36 97 44 2 68 16 15 1 0
Brigham Young Provo-UT UT

R75

87 359 20 93 35 58 93 0 4 2 1
Utah Salt Lake City UT

R60

160 1324 20 93 35 58 88 1 8 3 1
George Mason Arlington VA D70 171 4745 28 88 29 16 62 25 7 6 0
Virginia Charlottesville VA 50-50 41 152 27 88 37 14 80 16 1 3 0
Appalachian Grundy VA D55 1 31 24 85 43 29 79 20 1 1 0
Wash. & Lee Lexington VA

R65

7 68 24 85 43 29 79 20 1 1 0
Richmond Richmond VA D70 203 970 27 88 37 14 67 30 2 2 0
Regent Virginia Beach VA

R65

393 1586 32 87 37 7 64 30 3 3 0
William & Mary Williamsburg VA

R65

12 1586 32 87 37 7 64 30 3 3 0
Vermont South Royalton VT D55 1 55 8 81 25 79 96 1 1 1 0
Seattle U. Seattle WA D65 516 2356 34 75 7 15 82 4 4 9 1
Washington Seattle WA D65 516 2356 34 75 7 15 82 4 4 9 1
Gonzaga Spokane WA

R55

177 418 20 84 11 53 92 2 3 2 2
Wisconsin Madison WI D65 191 413 7 83 40 39 91 3 2 3 0
Marquette Milwaukee WI D70 628 1468 11 80 36 45 78 15 5 2 1
W. Va Morgantown WV 50-50 26 76 24 85 43 29 93 6 1 1 0
Wyoming Laramie WY

R55

27 31 21 88 41 55 90 1 8 2 0

Take me back to the
"Choosing" envelope

Take me back to
the Home Page